Rita inn

Lat aftur
Takk fyri!
Ein feilur er íkomin. Vinarliga set seg í samband við okkum
Vinarliga kanna at øll feltini eru útfylt.
Send
Lat aftur

Úrslit av leitingini

Einki var funnið.
Lat aftur
2025
Samverk/ Løn og lønarsáttmálin/ Lønartalvur/ 2025/

Lønartalva 2025

Lønartalva millum Samverk og FAG - galdandi frá 1. mai 2025
             

Lønarbólkur 1: Ungdómar. Løn % av 1. ári í lønarbólki 2

Viðmerking: Viðbøturnar til lærlingar og ung undir 18 ár verða útgoldnar lutvíst í mun til lønina.
Ár Mánaðarløn Eftirløn 15% Tímaløn Yvirtíð 35% Yvirtíð 60% Yviríð 100%
14/15 ár: 50% 12.125,50 1.818,83 69,96 94,44 111,93 139,91
16/17 ár: 75% 18.188,26 2.728,24 104,93 141,66 167,89 209,87
             

Lønarbólkur 2: Fólk við yrkiskunnleika og ófaklærd 18 ár og eldri

Viðmerking: Ikki yrkislærdir klinikassistentar byrja í lønarbólki 2, stig 1.

 

Starvsaldur Mánaðarløn Eftirløn 15% Tímaløn Yvirtíð 35% Yvirtíð 60% Yviríð 100%
1. 24.251,01 3.637,65 139,91 188,88 223,86 279,82
2. 24.718,39 3.707,76 142,61 192,52 228,17 285,22
3. 25.610,35 3.841,55 147,75 199,47 236,41 295,51
4. 26.504,02 3.975,60 152,91 206,43 244,66 305,82
5. 26.812,76 4.021,91 154,69 208,83 247,51 309,38
6. 27.121,52 4.068,23 156,47 211,24 250,36 312,95
7. 27.430,27 4.114,54 158,25 213,64 253,21 316,51
8. 27.533,20 4.129,98 158,85 214,45 254,16 317,70
             
Lønarbólkur 3: Lærlingar. Løn % av 1. ári í lønarbólki 4

Viðmerking: Viðbøturnar til lærlingar og ung undir 18 ár verða útgoldnar lutvíst í mun til lønina.

 

Starvsaldur Mánaðarløn Eftirløn 15% Tímaløn Yvirtíð 35% Yvirtíð 60% Yviríð100%
1. árið 40%  11.007,79 1.651,17 63,51 214,34 254,03 317,54
2. árið 50% 13.759,74 2.063,96 79,38 214,34 254,03 317,54
3. árið 55% 15.135,71 2.270,36 87,32 214,34 254,03 317,54
4. árið 60 % 16.511,69 2.476,75 95,26 214,34 254,03 317,54
5. árið 65 % 17.887,66 2.683,15 103,20 214,34 254,03 317,54
             

Lønarbólkur 4: Yrkislærd starvsfólk

 

Starvsaldur Mánaðarløn Eftirløn 15% Tímaløn Yvirtíð 35% Yvirtíð 60% Yviríð100%
1.  27.519,48 4.127,92 158,77 214,34 254,03 317,54
2.  27.874,54 4.181,18 160,82 217,10 257,31 321,64
3. 28.560,66 4.284,10 164,78 222,45 263,64 329,55
4. 28.917,44 4.337,62 166,83 225,23 266,94 333,67
5. 29.603,56 4.440,53 170,79 230,57 273,27 341,59
6. 29.895,16 4.484,27 172,48 232,84 275,96 344,95
7. 30.478,38 4.571,76 175,84 237,38 281,34 351,68
8. 30.769,97 4.615,50 177,52 239,66 284,04 355,04
9. 31.061,39 4.659,21 179,20 241,93 286,73 358,41
10. 31.353,17 4.702,98 180,89 244,20 289,42 361,77
11. 31.644,78 4.746,72 182,57 246,47 292,11 365,14
             
             
             

Lønarbólkur 5: Millumteknikarar - til dømis telduteknikarar og ídnaðarlaborantar

 

Starvsaldur Mánaðarløn Eftirløn 15% Tímaløn Yvirtíð 35% Yvirtíð 60% Yviríð100%
1.  28.917,44 4.337,62 166,83 225,23 266,94 333,67
2.  29.247,06 4.387,06 168,74 227,79 269,98 337,47
3.  29.603,56 4.440,53 170,79 230,57 273,27 341,59
4.  29.895,16 4.484,27 172,48 232,84 275,96 344,95
5.  30.186,78 4.528,02 174,16 235,11 278,65 348,32
6.  30.478,38 4.571,76 175,84 237,38 281,34 351,68
7.  30.769,97 4.615,50 177,52 239,66 284,04 355,04
8.  31.061,57 4.659,24 179,20 241,93 286,73 358,41
9.  31.353,17 4.702,98 180,89 244,20 289,42 361,77
10.  31.644,78 4.746,72 182,57 246,47 292,11 365,14
11.  31.936,38 4.790,46 184,25 248,74 294,80 368,50
12.  32.227,97 4.834,20 185,93 251,01 297,49 371,87
13.  32.519,57 4.877,94 187,62 253,28 300,19 375,23
14.  32.811,17 4.921,68 189,30 255,55 302,88 378,60
             
Millumteknikarar eru:          
Teknikaraútbúgvingar á framhaldsstøði sum umfata vinnuførleikagevandi 
teknikaraútbúgvingar, sum  útbúgvingarliga og vinnuliga metast at liggja í millum
yrkisútbúgvingar og verkfrøðingaútbúgvingina.
             
Serstaka frívikan:          
Víst verður til grein 17, stk. 2 í sáttmálanum um serstøku frívikuna.
             
Forskotin tíð
Kl. 19.30 - 24.00
Leygardag kl. 14.30 - 24.00
Sunnu- og halgid. Kl. 6.30 - 24.00
Allar dagar kl. 24.00 - 06.30
             
Yvirtíð            
Yvirtíð 35%: Fyrstu 3 tímarnar
Yvirtíð 60%: 4. tími og fylgjandi
Yvirtíð 100%: Sunnu- og halgidagar
             
             
             
Starvsfólk, sum eru frítikin fyri at rinda eftirløn  
Lønartalvan er bert galdandi fyri útlendingar, ið hava fingið frítøku fyri at rinda eftirløn og løntakarar, ið eru farnir á fólkapensjón.
             
Lønarbólkur 1: Ungdómar. Løn % av 1. ári í lønarbólki 2
Viðmerking: Viðbøturnar til lærlingar og ung undir 18 ár verða útgoldnar lutvíst í mun til lønina.

Ár Mánaðarløn Tímalønt Yvirtíð 35% Yvirtíð 60% Yviríð 100%  
14/15 ár: 50% 13.837,20 79,83 107,77 127,73 159,66  
16/17 ár: 75% 20.755,80 119,75 161,66 191,60 239,49  
             
Lønarbólkur 2: Fólk við yrkiskunnleika og ófaklærd 18 ár og eldri

Viðmerking: Ikki yrkislærdir klinikassistentar byrja í lønarbólki 2, stig 1. 

Starvsaldur Mánaðarløn Tímaløn Yvirtíð 35% Yvirtíð 60% Yviríð 100%  
1. 27.674,40 159,66 215,55 255,46 319,33  
2. 28.207,76 162,74 219,70 260,38 325,48  
3. 29.225,64 168,61 227,63 269,78 337,23  
4. 30.245,46 174,50 235,57 279,19 348,99  
5. 30.597,78 176,53 238,31 282,45 353,06  
6. 30.950,12 178,56 241,06 285,70 357,12  
7. 31.302,47 180,59 243,80 288,95 361,19  
8. 31.419,92 181,27 244,72 290,04 362,54  
             

Lønarbólkur 4: Yrkislærd starvsfólk 

Starvsaldur Mánaðarløn Tímaløn Yvirtíð 35% Yvirtíð 60% Yviríð 100%  
1.  31.404,26 181,18 244,60 289,89 362,36  
2.  31.809,45 183,52 247,75 293,63 367,04  
4.  32.592,42 188,04 253,85 300,86 376,07  
5.  32.999,57 190,39 257,02 304,62 380,77  
7.  33.782,54 194,90 263,12 311,84 389,81  
8.  34.115,31 196,82 265,71 314,92 393,65  
10.  34.780,86 200,66 270,89 321,06 401,33  
11.  35.113,61 202,58 273,49 324,13 405,16  
12.  35.446,17 204,50 276,08 327,20 409,00  
13.  35.779,14 206,42 278,67 330,28 412,84  
14.  36.111,91 208,34 281,26 333,35 416,68  
             
             
             
             

Lønarbólkur 5: Millumteknikarar - til dømis telduteknikarar og ídnaðarlaborantar 

 

Starvsaldur Mánaðarløn Tímaløn Yvirtíð 35% Yvirtíð 60% Yviríð 100%  
1.  32.999,57 190,39 257,02 304,62 380,77  
2.  33.375,72 192,56 259,95 308,09 385,11  
3.  33.782,54 194,90 263,12 311,84 389,81  
4.  34.115,31 196,82 265,71 314,92 393,65  
5.  34.448,09 198,74 268,30 317,99 397,49  
6.  34.780,86 200,66 270,89 321,06 401,33  
7.  35.113,61 202,58 273,49 324,13 405,16  
8.  35.446,38 204,50 276,08 327,20 409,00  
9.  35.779,14 206,42 278,67 330,28 412,84  
10.  36.111,91 208,34 281,26 333,35 416,68  
11.  36.444,68 210,26 283,85 336,42 420,52  
12.  36.777,43 212,18 286,45 339,49 424,36  
13.  37.110,19 214,10 289,04 342,56 428,20  
14.  37.442,96 216,02 291,63 345,63 432,04